坛友ffegya爆料:webhosting24机子改路由了,原来直连DE,现在走BJ-US了
阿里云服务器 | 腾讯云服务器 | VPS2EZ:老牌低调VPS | ZJI:香港日本美国独服 |
LOCVPS服务周到 | HostKvm低调KVM VPS | 傲游主机:优质VPS | 80VPS:老牌VPS主机 |
搬瓦工:CN2 GIA线路 | CloudCone:性价比高 | JustMySocks科学上网 | RackNerd:超级便宜 |
JustMySocks科学上网 | 好用的宝塔面板 | 购买搬瓦工VPS | 恒创:香港CN2服务器 |
原来直连DE,现在走BJ-US了
去程
5 219.158.116.113 29 ms 29 ms 29 ms 中国 北京 chinaunicom.com 联通 AS4837
6 219.158.18.66 46 ms 54 ms 56 ms 中国 北京 chinaunicom.com 联通 AS4837
7 219.158.3.146 75 ms 82 ms 86 ms 中国 北京 chinaunicom.com 联通 AS4837
8 219.158.102.82 193 ms 196 ms 202 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 chinaunicom.com 联通 AS4837
9 62.115.154.90 175 ms 202 ms 235 ms 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 las-b24-link.ip.twelve99.net
10 62.115.125.162 207 ms * * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 las-b22-link.ip.twelve99.net
11 62.115.114.87 305 ms 319 ms 326 ms 美国 弗吉尼亚州 雷斯顿 telia.com AS1299 rest-bb1-link.ip.twelve99.net
12 62.115.122.158 317 ms 332 ms 333 ms 法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com AS1299 prs-bb2-link.ip.twelve99.net
13 62.115.122.139 307 ms * * 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 ffm-bb2-link.ip.twelve99.net
14 62.115.124.47 277 ms 299 ms 299 ms 德国 巴伐利亚州 慕尼黑 telia.com AS1299 mcn-b3-link.ip.twelve99.net
15 62.115.120.78 279 ms 301 ms * 德国 巴伐利亚州 慕尼黑 telia.com AS1299 mcn-b2-link.ip.twelve99.net
16 213.248.78.2 297 ms 299 ms * 德国 巴伐利亚州 慕尼黑 telia.com AS1299 hofmeir-ic307064-mcn-b2.ip.twelve99-cust.net
17 46.232.184.233 284 ms 291 ms * 德国 巴伐利亚州 慕尼黑 premium-datacenter.de AS196922 ve19-xe-4-3-muc.mlx1.as196922.net
18 46.232.184.194 263 ms 264 ms 268 ms 德国 巴伐利亚州 慕尼黑 premium-datacenter.de AS196922 gw-incubatec.as196922.net
19 84.33.63.5 263 ms 263 ms 264 ms 德国 巴伐利亚州 慕尼黑 incubatec.com AS34081 cr1.server24.net
20 194.39.x.x 264 ms 264 ms 265 ms 德国 巴伐利亚州 慕尼黑 webhosting24.de AS202401
回程仍然直连
1 cr1.webhosting24.com (194.39.205.1) 0.95 ms AS202401 Germany, Bavaria, Munich, webhosting24.de
2 cr1.server24.net (84.33.63.6) 1.50 ms AS34081 Germany, Bavaria, Munich, incubatec.com
3 te0-0-1-2.nr11.b019031-1.muc03.atlas.cogentco.com (149.6.156.65) 7.56 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
4 te0-0-2-3.agr12.muc03.atlas.cogentco.com (154.25.7.253) 7.40 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
5 te0-1-1-2.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com (154.54.56.221) 7.22 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
6 be2959.ccr41.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.53) 7.08 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
7 be2845.rcr22.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.56.190) 7.77 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
8 be3460.nr51.b037206-0.fra06.atlas.cogentco.com (154.25.12.77) 9.01 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
9 149.11.84.194 251.95 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 219.158.20.177 246.93 ms AS4837 China, ChinaUnicom
11 219.158.98.93 247.26 ms AS4837 China, ChinaUnicom
12 219.158.97.1 244.45 ms AS4837 China, ChinaUnicom
13 219.158.22.146 252.49 ms AS4837 China, ChinaUnicom
14 122.96.66.102 259.88 ms AS4837 China, Jiangsu, Nanjing, ChinaUnicom
15 221.6.9.30 281.84 ms AS4837 China, Jiangsu, Nanjing, ChinaUnicom
这丢包太可怕了
评论专区